VIỆN ĐÀO TẠO Y HỌC DỰ PHÒNG VÀ Y TẾ CÔNG CỘNG
| Ngày | GĐ 514 (60 người) | GĐ 515 (40 người) | GĐ 516 (25 người) | GĐ 518 (25 người) | Phòng 115 (35 người) | Phòng 213 (8 người) | Phòng 219 (25 người) | Phòng 319 (8 người) | Phòng 413 (10 người) | Phòng 608 (6 người) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 (Thứ 4) | 8:30 - 11:30 Phòng ĐT-NCKH-HTQT Hội đồng NCS cấp cơ sở- Nguyễn Thị Thu Cúc |
08:00 - 11:30 Bộ môn Tổ chức và quản lý y tế Giảng CH34QLBV 13:30 - 17:00 Bộ môn Tổ chức và quản lý y tế Giảng CH34QLBV |
||||||||
| 2 (Thứ 5) | ||||||||||
| 3 (Thứ 6) | 8:30 - 11:30 Bộ môn Giáo dục và Nâng cao sức khỏe Giảng CH34 YHDP |
09:00 - 11:00 Phòng ĐT-NCKH-HTQT Hội đồng chấm tiểu luận tổng quan NCS Giang, K43 chuyên ngành DTH |
||||||||
| 4 (Thứ 7) | ||||||||||
| 5 (Chủ nhật) | ||||||||||
| 6 (Thứ 2) | ||||||||||
| 7 (Thứ 3) | 13:30 - 17:00 Phòng ĐT-NCKH-HTQT Hội đồng chấm Chuyên đề, tổng quan NCS Đặng Thị Huệ, K43 chuyên ngành Quản lý Y tế 8:00 - 11:30 Phòng ĐT-NCKH-HTQT Hội đồng chấm chuyên đề, tiểu luận tổng quan NCS Phạm Thu Thúy, K43 chuyên ngành Quản lý Y tế |
|||||||||
| 8 (Thứ 4) | 13:00:00 - 17:00:00 Phòng ĐT-NCKH-HTQT Hội đồng NCS cấp cơ sở- Ngô Trí Tuấn |
|||||||||
| 9 (Thứ 5) | ||||||||||
| 10 (Thứ 6) | 09:30 - 10:30 Phòng Đào tạo Quản lý khoa học Hợp tác quốc tế Gặp mặt SV phản hồi hoạt động CVHT lớp Y1DD năm học 2025-2026 |
|||||||||
| 11 (Thứ 7) | ||||||||||
| 12 (Chủ nhật) | ||||||||||
| 13 (Thứ 2) | ||||||||||
| 14 (Thứ 3) | ||||||||||
| 15 (Thứ 4) | ||||||||||
| 16 (Thứ 5) | ||||||||||
| 17 (Thứ 6) | ||||||||||
| 18 (Thứ 7) | ||||||||||
| 19 (Chủ nhật) | ||||||||||
| 20 (Thứ 2) | ||||||||||
| 21 (Thứ 3) | ||||||||||
| 22 (Thứ 4) | ||||||||||
| 23 (Thứ 5) | ||||||||||
| 24 (Thứ 6) | ||||||||||
| 25 (Thứ 7) | ||||||||||
| 26 (Chủ nhật) | ||||||||||
| 27 (Thứ 2) | ||||||||||
| 28 (Thứ 3) | ||||||||||
| 29 (Thứ 4) | ||||||||||
| 30 (Thứ 5) | ||||||||||
| 31 (Thứ 6) |