VIỆN ĐÀO TẠO Y HỌC DỰ PHÒNG VÀ Y TẾ CÔNG CỘNG
Ngày | GĐ 514 (60 người) | GĐ 515 (40 người) | GĐ 516 (25 người) | GĐ 517 (40 người) | GĐ 518 (25 người) | Phòng 215 (8 người) | Phòng 219 (25 người) | Phòng 608 (6 người) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 (Thứ 6) | ||||||||
2 (Thứ 7) | ||||||||
3 (Chủ nhật) | ||||||||
4 (Thứ 2) | ||||||||
5 (Thứ 3) | ||||||||
6 (Thứ 4) | ||||||||
7 (Thứ 5) | ||||||||
8 (Thứ 6) | ||||||||
9 (Thứ 7) | ||||||||
10 (Chủ nhật) | ||||||||
11 (Thứ 2) | ||||||||
12 (Thứ 3) | ||||||||
13 (Thứ 4) | ||||||||
14 (Thứ 5) | ||||||||
15 (Thứ 6) | ||||||||
16 (Thứ 7) | ||||||||
17 (Chủ nhật) | ||||||||
18 (Thứ 2) | ||||||||
19 (Thứ 3) | ||||||||
20 (Thứ 4) | ||||||||
21 (Thứ 5) | ||||||||
22 (Thứ 6) | ||||||||
23 (Thứ 7) | ||||||||
24 (Chủ nhật) | ||||||||
25 (Thứ 2) | ||||||||
26 (Thứ 3) | ||||||||
27 (Thứ 4) | ||||||||
28 (Thứ 5) | ||||||||
29 (Thứ 6) | ||||||||
30 (Thứ 7) |