VIỆN ĐÀO TẠO Y HỌC DỰ PHÒNG VÀ Y TẾ CÔNG CỘNG
| Ngày | GĐ 514 (60 người) | GĐ 515 (40 người) | GĐ 516 (25 người) | GĐ 518 (25 người) | Phòng 115 (35 người) | Phòng 213 (8 người) | Phòng 219 (25 người) | Phòng 319 (8 người) | Phòng 413 (10 người) | Phòng 608 (6 người) | Phòng T3, B1 (35 người) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 (Thứ 3) | |||||||||||
| 2 (Thứ 4) | |||||||||||
| 3 (Thứ 5) | |||||||||||
| 4 (Thứ 6) | |||||||||||
| 5 (Thứ 7) | |||||||||||
| 6 (Chủ nhật) | |||||||||||
| 7 (Thứ 2) | |||||||||||
| 8 (Thứ 3) | |||||||||||
| 9 (Thứ 4) | |||||||||||
| 10 (Thứ 5) | |||||||||||
| 11 (Thứ 6) | |||||||||||
| 12 (Thứ 7) | |||||||||||
| 13 (Chủ nhật) | |||||||||||
| 14 (Thứ 2) | |||||||||||
| 15 (Thứ 3) | |||||||||||
| 16 (Thứ 4) | |||||||||||
| 17 (Thứ 5) | |||||||||||
| 18 (Thứ 6) | |||||||||||
| 19 (Thứ 7) | |||||||||||
| 20 (Chủ nhật) | |||||||||||
| 21 (Thứ 2) | |||||||||||
| 22 (Thứ 3) | |||||||||||
| 23 (Thứ 4) | |||||||||||
| 24 (Thứ 5) | |||||||||||
| 25 (Thứ 6) | |||||||||||
| 26 (Thứ 7) | |||||||||||
| 27 (Chủ nhật) | |||||||||||
| 28 (Thứ 2) | |||||||||||
| 29 (Thứ 3) | |||||||||||
| 30 (Thứ 4) | |||||||||||
| 31 (Thứ 5) |